Состав клана "Immortals"
| № | Уровень | Ник персонажа | Звание в клане | Должность | |
| 1 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Генерал Бессмертная управа |
||
| 2 | 16 | Сантана | Боец | ||
| 3 | 15 | Орешниковая Соня |
|
||
| 4 | 15 | АнтиК... | - |
Бездельник (Боец) |
|
| 5 | 16 | T1ToR | - |
|
|
| 6 | 13 | Пилат | - | ||
| 7 | 14 | Разарио Агро | - | ||
| 8 | 13 | !*тропа*! | - | Бессмертный тактик (Капитан) | |
| 9 | 13 | -Wild Wicked Beer- | - | Боец | |
| 10 | 11 | Aarden | - | Боец | |
| 11 | 8 | Megaman | - | Боец | |
| 12 | 8 | ГотерАн | - | Боец | |
| 13 | 11 | Тренер2 | - | Боец | |
| 14 | 12 | - |
|
||
| 15 | 8 | - | |||
| 16 | 10 | - | |||
| 17 | 14 | - | |||
| 18 | 9 | - | |||
| 19 | 8 | - | |||
| 20 | 9 | - | |||
| 21 | 10 | - | |||
| 22 | 8 | - | |||
| 23 | 8 | - | |||
| 24 | 8 | - | |||
| 25 | 7 |



